دانشگاه ازاد.کارشناسی زبان انگلیسی-لیست نمرات کاربرد اصطلاحات
شماره دانشجویی | نمره |
379982353198 | 14.5 |
379962225196 | 19 |
379982324197 | 16 |
379972097073 | 17.5 |
379972177365 | 15 |
379972177428 | 18.5 |
379972094196 | 10 |
379972229168 | 17 |
379962094896 | 7.5 |
379962051412 | 16 |
379972012900 | 20 |
39937920312002 | 16.5 |
379962168660 | 17 |
379972008523 | 18.5 |
379972058640 | 18.5 |
379972119495 | 14.5 |
379972102452 | 17.5 |
379982201951 | 8 |
379972121164 | 19 |
379972038889 | 19.5 |
379972102436 | 17.5 |
379972100898 | 19 |
379972170450 | 18.5 |
379972215892 | 5.5 |
379943222719 | absent |
379982388404 | 12 |
379972022443 | 17.5 |
379972216829 | 17.5 |
379972098776 | 19 |
379982342816 | 19.5 |
379972120960 | 19 |
379972097039 | 17.5 |
379972089844 | 17.5 |
379962258974 | 17 |
379962051551 | 17 |
379972081827 | 16.5 |
379972170288 | 17 |
379962230728 | 19 |
379982353198 | 14.5 |
Comments (0)
Leave a comment